870, Boul. St-LucSaint-Jean-sur-Richelieu
949 000 $
-
Façade
-
Façade
-
Photo aérienne
-
Salon
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Entrée extérieure
-
Sous-sol
-
Salon
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
Bureau
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Cave/ chambre froide
-
Balcon
-
Balcon
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Face arrière
-
Stationnement
-
Façade
-
Façade
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
OPPORTUNITÉ EN OR! Localisée dans le quartier L'Acadie, dans un secteur agricole, cette propriété bi-génération vous offre un cadre de vie exceptionnel. Avec plusieurs commodités à proximité, vous profiterez également d'un accès rapide aux autoroutes 30 et 35. Consultez la fiche détaillée pour plus d'information.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | Céramique 5.3x24.4 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.4x10 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Céramique 17.2x8 P |
|
Coin repas | Sous-sol | Couvre-sol souple 14.5x6.7 P |
|
Salon | Sous-sol | Couvre-sol souple 12.7x12.2 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Couvre-sol souple 7.11x9.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 11.11x14 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 16.1x10.11 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 11.7x11.5 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.2x7.3 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 23.6x12.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.9x12.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.3x14.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.4x18.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.4x13.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 13.10x11.3 P |
|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | Céramique 18.1x17.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.3x14.3 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.3x12.7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.7x11.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.11x14.2 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.8x14.11 P |
Dépenses
Coût d'énergie | 4 540,00 $ |
Taxes municipales | 5 329,00 $ |
Taxes scolaires | 474,00 $ |
Total | 10 343,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 949 000 $ |
Date d'occupation | 2025-07-14 00:00:00 |
Année de construction | 1950 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 183 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 493 200,00 $ |
Évaluation totale | 677 000,00 $ |
Autres informations
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 14.8 Mètres |
Profondeur du batiment | 16.54 Mètres |
Façade du terrain | 45.72 Mètres |
Profondeur du terrain | 109.98 Mètres |
Superficie du terrain | 4877.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 6 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 6 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | N |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Double largeur ou plus, Béton, Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Autre, Spa |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Intergénération, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Sentier de motoneige, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Ski de fond, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (20), Au garage (4) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Panoramique |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Informations supplémentaires
INTÉRIEUR : - Un spacieux hall d'entrée avec rangement, ouvert sur le salon; - Une cuisine offrant beaucoup de rangement et aménagée d'un ilot avec comptoir repas pouvant accueillir 2 places assises; - Une salle à manger intime; - Une incroyable salle familiale donc la fenestration permet un éclairage naturel exceptionnel; - Une spacieuse salle de bain principale avec douche indépendante; - Une seconde salle de bain complète; - Un total de 6 chambres à coucher de très bonnes dimensions; BI-GÉNÉRATION - Deux spacieuses chambres à coucher; - Salon, cuisine et salle à manger à aire ouverte; - Une salle de bain complète avec installations pour laveuse et sécheuse. EXTÉRIEUR: - Vaste balcon en béton longeant la face arrière de la propriété; - Espace pour foyer extérieur; - Possibilités d'aménagement presque infini.
Inclusion
Lustre, luminaires, stores, rideaux, thermopompe centrale et accessoires, spa et accessoires, lave-vaisselle.
Exclusion
Effets personnels du vendeur
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire