1851Z-1855Z, Boul. ManseauLongueuil (Le Vieux-Longueuil)
1 499 900 $
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle d'eau
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Penderie (Walk-in)
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de lavage
-
Balcon
-
Terrasse
-
Terrasse
-
Terrasse
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Intergénération
-
Intergénération
-
Intergénération
-
Intergénération
-
Intergénération
-
Intergénération
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle d'eau
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | Céramique 11.8x9.10 P |
|
Salle à manger | Sous-sol | Céramique 8.4x8.2 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Céramique 6.4x7.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.8x7 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 5.8x8.8 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.5x7.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 14x16.4 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 9.10x12.4 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.2x11.2 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 3.3x7.3 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Céramique 8x5 P |
Garde-manger |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 19.4x12 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 8x9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.8x12.9 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 7.5x7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 9x13.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 12.2x9.10 P |
Dépenses
Coût d'énergie | 3 360,00 $ |
Taxes municipales | 7 412,00 $ |
Taxes scolaires | 776,00 $ |
Total | 11 548,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 1 499 900 $ |
Délais occupation | 70 jours |
Année de construction | 2010 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 297 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 593 500,00 $ |
Évaluation totale | 890 800,00 $ |
Autres informations
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 38.1 Pieds |
Profondeur du batiment | 51.5 Pieds |
Façade du terrain | 85 Pieds |
Profondeur du terrain | 121.6 Pieds |
Superficie du terrain | 7529.35 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Autre, Installation borne de recharge, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Propane |
Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtements | Brique |
Particularités | Intergénération |
Proximité | Cegep, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE! À ne pas manquer, immeuble à logements de style jumelé, comprenant 3 unités. Potentiel de gains pour les revenus locatifs!! #1851: Magnifique propriété à étages avec de haut plafond comprenant une entrée de stationnement privé et un garage avec emplacement pour borne de recharge. Offrant un lumineux hall d'entrée isolé, 3 chambres à coucher, dont la principale avec penderie de type walk-in. De plus, le salon, la salle à manger et la cuisine sont complètement aménagés et offrent un accès direct à la cour arrière entièrement clôturée par le grand balcon couvert. Il faut également ajouter que le sous-sol est présentement utilisé comme bachelor avec une deuxième cuisine et salle de bains complète. #1853: Logement sur deux étages avec aire ouverte comprenant salon, cuisine et salle à manger, 3 chambres à coucher, 2 espaces de stationnement et un espace de rangement extérieur. #1855: Logement situé au sous-sol avec aire ouverte comprenant salon et salle à manger, une cuisine complètement aménagée donnant accès à un balcon et à la cour arrière entièrement clôturée, 2 chambres à coucher, une salle de bains et une salle d'eau. 2 espaces de stationnement et un rangement extérieur.
Inclusion
Fixtures, luminaires, stores, pôles et rideaux, échangeur d'air, thermopompe centrale, aspirateur central et acc., pergola ext. côté propriétaire, lave-vaisselle (1851). Luminaires, pôles et rideaux des logements (1853 et 1855).
Exclusion
Effets personnels des vendeurs et locataires, borne de recharge côté propriétaire.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire