6, Cr. du FaubourgHuntingdon
329 900 $
-
Salle à manger
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salle à manger
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Cuisine
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salle à manger
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Cuisine
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Cuisine
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salon
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Vue d'ensemble
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salle d'eau
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Escalier
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Escalier
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salle de lavage
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Chambre à coucher principale
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Chambre à coucher principale
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Chambre à coucher principale
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Penderie (Walk-in)
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salle de bains
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Salle de bains
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Chambre à coucher
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Chambre à coucher
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Face arrière
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Cour
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Garage
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Hall d'entrée
À titre indicatif, photo de l'unité #8
-
Vue d'ensemble
À titre indicatif, photo de l'unité #8
Superbe jumelé construit en 2022! Situé dans un nouveau développement, cette propriété a tout pour plaire. Son emplacement exceptionnel vous offre un accès rapide aux autoroutes et au transport en commun. Une opportunité incroyable comprenant 3 chambres à coucher, un garage intégré, une cour entièrement clôturée, aucun voisin à l'arrière. À ne pas manquer!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.4x8.8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.9x12.10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x12.10 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 10.11x21.10 P |
|
Salle d'eau | 2ième étage | Céramique 7.7x4.10 P |
|
Chambre à coucher principale | 3ième étage | Plancher flottant 11.9x11.11 P |
|
Penderie (Walk-in) | 3ième étage | Plancher flottant 6.9x7.9 P |
|
Salle de bains | 3ième étage | Céramique 7.5x11.1 P |
|
Salle de lavage | 3ième étage | Plancher flottant 3.6x5.1 P |
|
Chambre à coucher | 3ième étage | Plancher flottant 9.1x10.9 P |
Dépenses
Frais de copropriété | 900,00 $ |
Taxes municipales | 1 789,00 $ |
Taxes scolaires | 0,00 $ |
Total | 2 689,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 329 900 $ |
Année de construction | 2022 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 33 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 349 700,00 $ |
Évaluation totale | 383 000,00 $ |
Autres informations
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Type de copropriété | Divise |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 6.1 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.67 Mètres |
Façade du terrain | 8.1 Mètres |
Profondeur du terrain | 25.55 Mètres |
Superficie du terrain | 202.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | N |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Cour privée, Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École primaire, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
À noter les unités sont identiques et que les photos ci-jointes sont à titre indicatif seulement puisqu'il s'agit de l'unité #8.
Inclusion
Lustres, luminaires, climatiseur murale, paysagement, asphaltage de l'allée (lorsque la rue sera terminée).
Exclusion
Filage près pour borne de recharge pour voiture électrique. Borne non-incluse.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire