184, Rg du Grand-ChenalYamaska
125 000 $
MLS / ID #14350047
-
Façade
-
Cuisine
-
Salon
-
PASAGEWAY
-
Façade
Maison mobile de 2 chambres à coucher et une salle de bain. En plein coeur de Yamaska. À proximité de la rivière St-François où la pêche récréative est à l'honneur. De plus, le centre-ville de Sorel-Tracy et ces nombreux commerces et services vous attendent à moins de 25 minutes en voiture.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.4x12 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.4x12 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.4x12 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.6x12 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8x7 P |
Dépenses
Taxes municipales | 873,00 $ |
Taxes scolaires | 39,00 $ |
Total | 912,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 125 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1969 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 7 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 86 300,00 $ |
Évaluation totale | 94 100,00 $ |
Autres informations
Type | Maison mobile |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 18.35 Mètres |
Profondeur du batiment | 7.37 Mètres |
Façade du terrain | 33.5 Mètres |
Profondeur du terrain | 21.95 Mètres |
Superficie du terrain | 694.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Aluminium, Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Inclusion
Fixtures, poêle à bois avec bois de chauffage, meuble télé et armoire murale du salon, petit meuble de mélamine blanc dans l'entrée.
Exclusion
Bien de effets personnels des vendeurs.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire