449, Ch. de la Côte-St-AmbroiseSaint-Lin/Laurentides
479 000 $
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Bureau
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Penderie (Walk-in)
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Autre
Salle mécanique
-
Rangement
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Garage
-
Balcon
-
Balcon
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Cour
-
Garage
-
Garage
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.5x8.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.8x11.11 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 10.3x8.8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.11x8.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 19.2x9.8 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 11.4x11.11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.7x7.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 24.9x11.7 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.8x5.2 P |
Att. à la CAP |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 9.7x5.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 30.1x16.4 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 11.6x4.11 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 10.6x6.4 P |
Dépenses
Coût d'énergie | 6 730,00 $ |
Taxes municipales | 2 287,00 $ |
Taxes scolaires | 241,00 $ |
Total | 9 258,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 479 000 $ |
Délais occupation | 67 jours |
Année de construction | 1990 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 39 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 240 100,00 $ |
Évaluation totale | 279 700,00 $ |
Autres informations
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 58.1 Pieds |
Profondeur du batiment | 25.7 Pieds |
Façade du terrain | 103 Pieds |
Profondeur du terrain | 166 Pieds |
Superficie du terrain | 17312 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtements | Pierre, Aluminium |
Proximité | Autre, Route 335 |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (5), Au garage (1) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
En plus de son emplacement de choix, cette propriété vous offre: - Un hall d'entrée à l'écart; - Un spacieux salon; - Une grande cuisine de type 'L' offrant beaucoup d'espace de rangement; - Une salle à manger lumineuse avec porte-fenêtre donnant accès à la cour; - Une incroyable chambre des maîtres avec bureau et salle de bain attenants ainsi qu' une penderie de type Walk-In; - Une seconde chambre à coucher à l'étage; - Un sous-sol totalement aménagé avec poêle à bois; salle mécanique et penderie de cèdre; - Une troisième chambre à coucher est également aménagée au sous-sol ainsi qu'une salle de bain; - Un garage intégré à la maison et un garage détaché; - Un grand patio offrant un espace convivial, idéal pour les rassemblements estivaux en famille ou entre amis; - Aucun voisin à l'arrière, seulement un parc pour les enfants! Une visite s'impose!
Inclusion
Stores, luminaires, pôles et rideaux.
Exclusion
Micro-ondes encastré en stainless de marque KitchenAid, lave-vaisselle en stainless de marque KitchenAid et les effets personnels du vendeur.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire