119, Rue Poupart, Saint-Isidore
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
PASAGEWAY
-
PASAGEWAY
-
PASAGEWAY
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de lavage
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
PASAGEWAY
-
Sous-sol
-
Sous-sol
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle
-
Salle d'eau
-
Garage
-
Garage
-
Façade
-
Stationnement
-
Stationnement
-
Terrasse
-
Face arrière
-
Extérieur
-
Extérieur
-
Extérieur
-
Extérieur
-
Photo aérienne
-
Vue d'ensemble
-
Vue d'ensemble
Superbe propriété située au 119 rue Poupart à Saint-Isidore-de-La Prairie. Maison de 4 chambres offrant une élégante façade en pierre et un grand garage attaché. Intérieur lumineux avec pièces de généreuses dimensions et configuration idéale pour la famille. Cuisine fonctionnelle avec nombreuses armoires et îlot central pratique. Porte-patio donnant accès à la cour arrière. Propriété bien entretenue, située dans un secteur paisible et recherché, près des services et des écoles. Une belle opportunité à saisir.
Détails des pièces
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.6x5.0 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.2x13.9 P |
Franc |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12.0x13.9 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 18.0x13.9 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Céramique 9.0x11.9 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 13.11x11.0 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Céramique 14.0x10.10 P |
|
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Céramique 5.9x10.3 P |
|
| Rangement | Sous-sol | Céramique 11.1x11.11 P |
|
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | Céramique 7.8x11.11 P |
|
| Salle des machines | Sous-sol | Céramique 23.8x8.6 P |
|
| Salle familiale | Sous-sol | Céramique 12.2x16.5 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 10.2x13.5 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.8x6.7 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 9.11x13.6 P |
|
| Salle d'eau | Att Garage | Céramique 3.0x5.11 P |
Dépenses
| Coût d'énergie | 3 280,00 $ |
| Taxes municipales | 3 150,00 $ |
| Taxes scolaires | 427,00 $ |
| Total | 6 857,00 $ |
Détails de la propriété
| Date d'occupation | 2026-08-01 00:00:00 |
| Année de construction | 2004 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 250 000,00 $ |
| Évaluation du batiment | 474 000,00 $ |
| Évaluation totale | 724 000,00 $ |
Autres informations
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Année certificat de localisation | - |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | - |
| Profondeur du batiment | - |
| Façade du terrain | 18.47 Mètres |
| Profondeur du terrain | 82.55 Mètres |
| Superficie du terrain | 1917.5 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Revenu de location potentiel | - |
| Autres revenus brut | - |
| Revenus annuel potentiel | - |
| Dépenses totales d'exploitation | |
| Plan d'eau sur la façade | - |
| Nombre total de chauffe-eau | - |
| Nombre de chauffe-eau loué | - |
| Nombre d'unité au total | - |
| Année du plan d'arpentage | - |
| Statut | Vendu |
| Vente sans garantie légale | N |
Caractéristiques supplémentaires
| Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
| Appareils en location | Système d'alarme |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur (6), Au garage (2) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Superbe propriété située au 119 rue Poupart à Saint-Isidore-de-La-Prairie. Magnifique maison de 4 chambres offrant une élégante façade en pierre et un grand garage attaché.
Dès l'entrée, vous serez charmé par ses espaces lumineux et sa configuration fonctionnelle, idéale pour la vie familiale. La cuisine propose de nombreuses armoires, un îlot central pratique et un bel espace de rangement. La porte-patio apporte une belle luminosité naturelle et donne accès à la cour arrière.
Les pièces sont de généreuses dimensions et la propriété a été soigneusement entretenue au fil des ans. Le garage attaché offre un espace polyvalent pour véhicule, rangement ou atelier.
Située dans un secteur paisible et recherché, à proximité des services, des écoles et avec accès direct à la piste cyclable -- parfait pour les amateurs de plein air. Une opportunité clé en main à ne pas manquer.
Inclusion
Fixtures, luminaires, stores, rideaux, thermopompe centrale, laveuse et sécheuse (au gaz), cuisinière au gaz, échangeur d'air, adoucisseur d'eau, ouvre portes de garages avec mannettes, aspirateur central et accessoires, parasol terrasse arrière, plaque de cuisson au gaz propane dans le garage, outils de jardinage remise arrière, lave-vaisselle.
Exclusion
effets personnels des vendeurs.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire