810, Rue Thomas, Saint-Amable
549 900 $
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salle familiale
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Stationnement
-
Face arrière
-
Cour
-
Cour
Découvrez ce duplex situé au 810, rue Thomas à Saint-Amable, une belle occasion pour investisseur ou propriétaire occupant! Chaque logement offre une disposition similaire comprenant 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, une cuisine de belle dimension ainsi que des espaces salon et salle à manger agréables. La propriété présente un beau potentiel d'aménagement et d'optimisation, idéale comme projet ou immeuble à revenus. Emplacement pratique à proximité de plusieurs commodités, services, écoles, commerces et axes routiers. Une opportunité à découvrir!
Détails des pièces
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2ième étage | Plancher flottant 5.3x5.4 P |
|
| Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 13.10x11.4 P |
|
| Salon | 2ième étage | Plancher flottant 13.7x15 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Céramique 9.5x12.2 P |
|
| Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11.7x7 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Céramique 7.6x15.6 P |
|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 5.3x5.4 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.10x11.4 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.7x15 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Céramique 9.5x12.1 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.7x7 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x15.6 P |
Dépenses
| Coût d'énergie | 4 750,00 $ |
| Taxes municipales | 3 079,00 $ |
| Taxes scolaires | 250,00 $ |
| Total | 8 079,00 $ |
Détails de la propriété
| Prix | 549 900 $ |
| Année de construction | 1918 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 244 900,00 $ |
| Évaluation du batiment | 149 900,00 $ |
| Évaluation totale | 394 800,00 $ |
Autres informations
| Type | Duplex |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Année certificat de localisation | - |
| Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 11.44 Mètres |
| Profondeur du batiment | 7.04 Mètres |
| Façade du terrain | 82 Pieds |
| Profondeur du terrain | 600 Pieds |
| Superficie du terrain | 29531 Pieds carrés |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de chambres au sous-sol | - |
| Nombre de chambres hors-sol | - |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | - |
| Revenu de location potentiel | - |
| Autres revenus brut | - |
| Revenus annuel potentiel | - |
| Dépenses totales d'exploitation | |
| Plan d'eau sur la façade | - |
| Nombre total de chauffe-eau | - |
| Nombre de chauffe-eau loué | - |
| Nombre d'unité au total | 2 |
| Année du plan d'arpentage | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur (6) |
| Système d'égouts | Municipal, Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Agricole |
Informations supplémentaires
Découvrez ce duplex situé au 810, rue Thomas à Saint-Amable, une belle opportunité pour les investisseurs, les propriétaires occupants ou ceux à la recherche d'un projet offrant un excellent potentiel.
La propriété comprend deux logements présentant une disposition similaire, chacun offrant 2 chambres à coucher et 1 salle de bain. Les unités proposent également une cuisine de belle dimension, ainsi que des espaces de vie fonctionnels comprenant un salon et une salle à manger. La configuration des pièces permet de profiter d'un aménagement pratique et polyvalent pouvant être adapté selon les besoins et les goûts des futurs occupants.
Que ce soit pour y habiter tout en bénéficiant d'un revenu locatif ou pour exploiter pleinement la propriété comme immeuble à revenus, ce duplex représente une option intéressante. Il offre également un beau potentiel d'amélioration et d'optimisation, permettant à un nouvel acquéreur de mettre les espaces à son goût et de valoriser la propriété au fil du temps.
À l'extérieur, la propriété offre un environnement pratique pour les occupants des deux logements. Son emplacement constitue également un avantage important : située à Saint-Amable, elle se trouve à proximité de plusieurs commodités et services essentiels, notamment des commerces, écoles, garderies, parcs et autres services de la municipalité. L'accès aux principaux axes routiers facilite également les déplacements vers les villes environnantes.
Que vous soyez à la recherche de votre premier immeuble à revenus, d'un nouvel ajout à votre portefeuille immobilier ou simplement d'une propriété offrant plusieurs possibilités, le 810, rue Thomas mérite votre attention.
Une belle occasion d'acquérir un duplex polyvalent offrant 4 chambres au total, 2 salles de bain et deux unités fonctionnelles, le tout dans un secteur pratique de Saint-Amable. Venez découvrir son potentiel!
Inclusion
fixtures , luminaires.
Exclusion
effets personnels des locataires.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire