125, Rue SelanderSaint-Calixte
220 000 $
MLS / ID #19639615
-
Façade
-
Salon
-
Vue d'ensemble
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Vue d'ensemble
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
PASAGEWAY
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Façade
-
Façade
-
Façade
-
Façade
Propriété de plain pied érigée sur un terrain de près de 10 700 pi. ca. localisé à 9 minutes seulement du centre-ville de Saint-Calixte et du Lac-de-L'Achigan. L'emplacement est idéal pour les amateurs de sports extérieurs tels que la pêche, le vtt, la motoneige et les sports nautiques. Consultez la fiche complète pour plus de détails.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 6.1x3.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 11.9x11.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 9.3x14.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 8.3x10.8 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.6x9.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.5x9.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.6x9.3 P |
Dépenses
Taxes municipales | 1 184,00 $ |
Taxes scolaires | 51,00 $ |
Total | 1 235,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 220 000 $ |
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 1974 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 16 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 64 500,00 $ |
Évaluation totale | 80 800,00 $ |
Autres informations
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | - |
Profondeur du batiment | - |
Façade du terrain | 62.15 Mètres |
Profondeur du terrain | 34.44 Mètres |
Superficie du terrain | 2036.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Semi-meublé, Thermopompe murale |
Fondation | Bloc de béton |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Propriété de 3 chambres à coucher offrant également une aire ouverte comprenant salon, cuisine et salle à manger. Salle de bain complète avec installation laveuse/sécheuse.
Inclusion
Mobilier du vendeur à l'exception des éléments mentionnés dans la liste des exclusions. Sera inclus également la souffleuse fonctionnelle et la tondeuse.
Exclusion
Mobilier des chambres à coucher et effets personnels du vendeur.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire