5173-5175, Route Marie-VictorinContrecoeur
1 199 000 $
MLS / ID #19759394
-
Vue d'ensemble
-
Photo aérienne
-
Façade
-
Façade
-
Terrasse
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Vue sur l'eau
-
Proximité
-
Proximité
-
Proximité
-
Proximité
-
Proximité
-
Proximité
-
Proximité
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT EXCEPTIONNELLE! Cette superbe construction neuve de trois logements se situe dans un secteur très convoité de Contrecoeur. Offrant un accès à l'A30 en moins de 5 minutes seulement, une vue INCROYABLE sur le fleuve Saint-Laurent ainsi qu'une proximité accrue à plusieurs services et commodités. Pour plus de détails, consultez la fiche complète.
Dépenses
Taxes municipales | 2 806,00 $ |
Taxes scolaires | 202,00 $ |
Total | 3 008,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 1 199 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2023 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 101 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 137 700,00 $ |
Évaluation totale | 239 500,00 $ |
Autres informations
Type | Triplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 69.8 Pieds |
Profondeur du batiment | 25.7 Pieds |
Façade du terrain | 15.14 Mètres |
Profondeur du terrain | 52.96 Mètres |
Superficie du terrain | 808.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 0 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 3 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC, Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur, Chauffé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (3), Au garage (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
OFFRE UNIQUE! Cette construction neuve sera divisée comme suit: Logement 1: 1026 pieds carrés Logement 2: 1120 pieds carrés Logement 3: 1412 pieds carrés Chaque logement est équipé d'un climatiseur mural, de comptoirs de granite et de sa propre installation laveuse et sécheuse. De plus, chaque logement possèdera un espace de stationnement extérieur et un espace de stationnement intérieur (garage), un accès à la terrasse sur le toit et bien davantage!
Inclusion
Climatiseur mural dans les trois logements. L'asphalte et le gazon seront faits pour le 1er juillet 2023.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire