523, Ch. du RichelieuMcMasterville
349 000 $
-
Façade
-
Stationnement
-
Façade
-
Vue sur l'eau
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Balcon
-
Vue
-
Piscine
-
Rangement
-
Face arrière
-
Façade
Faisant partie de l'ensemble de condos Les Jardins Richelois, cette unité est idéale pour ceux qui veulent être propriétaire tout en gardant l'esprit tranquille. La localisation exceptionnelle de ce condo lui confère une proximité parfaite à plusieurs services et commodités tels que la Gare de McMasterville, parcs et pistes cyclables, restaurants, épiceries, pharmacies et bien plus! Sans parler de la vue incroyable sur la Rivière Richelieu et le Mont Saint-Hilaire. Plus de détails à l'addenda.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7x5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.2x18 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.2x8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.8x9.2 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13.9x11.10 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 5.8x5.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 8.11x13 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 3.7x5.7 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.5x7.10 P |
Dépenses
Coût d'énergie | 920,00 $ |
Frais de copropriété | 2 532,00 $ |
Taxes municipales | 2 264,00 $ |
Taxes scolaires | 177,00 $ |
Total | 5 893,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 349 000 $ |
Date d'occupation | 2023-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 2005 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 1,00 $ |
Évaluation du batiment | 200 799,00 $ |
Évaluation totale | 200 800,00 $ |
Autres informations
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | Rez-de-chaussée |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie du terrain | 188.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Nom du plan d'eau | Rivière Richelieu |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Autre, Piscine, salle communautaire |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Brique |
Particularités | Bordé par l'eau, Rivière, Navigable |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
En plus de son emplacement exceptionnel, la propriété vous offre: - Un hall d'entrée isolé; - Un vaste salon avec foyer; - Une lumineuse cuisine ouverte sur la salle à manger; - 2 chambres à coucher avec penderies de type walk-in; - Une salle de bains complète avec bain podium et douche indépendante; - Deux grands balcons couverts avec une vue sur le terrain commun; - Un espace de rangement et 2 espaces de stationnement extérieurs.
L'espace commun quant à lui comprend: - Une piscine creusée et chauffée; - Une salle commune; - Une aire de détente extérieure; - Et bien plus!
Inclusion
Fixtures.
Exclusion
Effets personnels du locataire actuel, pôles, rideaux et stores.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire