151, Rue Robinson N., Granby
-
Façade
-
Façade
-
Entrée extérieure
-
Escalier
-
Cuisine
Logement 1
-
Salle de bains
Logement 1
-
Chambre à coucher
Logement 1
-
Salon
Logement 4
-
Salle à manger
Logement 4
-
Salon
Logement 4
-
Salle à manger
Logement 4
-
Cuisine
Logement 4
-
Cuisine
Logement 4
-
Salle de bains
Logement 4
-
Salle de bains
Logement 4
-
Chambre à coucher
Logement 4
-
Salon
Logement 3
-
Salon
Logement 3
-
Salle de bains
Logement 3
-
Cuisine
Logement 3
-
Chambre à coucher
Logement 3
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Rangement
-
Rangement
-
Grange
-
Garage
-
Garage
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
Quadruplex situé au 151 rue Robinson Nord à Granby comprenant 2 unités de 5 1/2 et 2 unités de 3 1/2, offrant un excellent potentiel de revenus. Immeuble en brique bien entretenu avec entrée commune et bonne luminosité. Terrain de belle dimension avec garage détaché et stationnement. Secteur établi près des écoles, commerces, services et axes routiers. Idéal pour investisseur. N.B. Les mesures de l'appartement 2 sont indisponibles. Visites sur promesse d'achat acceptée seulement
Détails des pièces
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 31.0x3.2 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.6x5.8 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.11x7.4 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.11x10.3 P |
|
| Salon | Sous-sol | Plancher flottant 16.1x11.5 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.11x11.11 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Plancher flottant 9.9x7.5 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.10x9.0 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 13.0x9.6 P |
|
| Cuisine | Sous-sol | Plancher flottant 16.1x11.5 P |
|
| Salon | Sous-sol | Plancher flottant 12.1x10 P |
|
| Cuisine | Sous-sol | Plancher flottant 6.10x11.2 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.7x9.10 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Plancher flottant 7.5x7.10 P |
Dépenses
| Taxes municipales | 4 926,00 $ |
| Taxes scolaires | 234,00 $ |
| Total | 5 160,00 $ |
Détails de la propriété
| Année de construction | 1971 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 126 600,00 $ |
| Évaluation du batiment | 382 400,00 $ |
| Évaluation totale | 509 000,00 $ |
Autres informations
| Type | Quadruplex |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Année certificat de localisation | - |
| Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 10.25 Mètres |
| Profondeur du batiment | 15 Mètres |
| Façade du terrain | 20.73 Mètres |
| Profondeur du terrain | 29.87 Mètres |
| Superficie du terrain | 611.12 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de chambres au sous-sol | - |
| Nombre de chambres hors-sol | - |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | - |
| Revenu de location potentiel | - |
| Autres revenus brut | - |
| Revenus annuel potentiel | - |
| Dépenses totales d'exploitation | |
| Plan d'eau sur la façade | - |
| Nombre total de chauffe-eau | - |
| Nombre de chauffe-eau loué | - |
| Nombre d'unité au total | 4 |
| Année du plan d'arpentage | - |
| Statut | Vendu |
| Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires
| Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Autre, Thermopompe, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École secondaire, Autre, Centre commercial, Hôpital, École primaire, Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur (8), Au garage (1) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Quadruplex situé au 151 rue Robinson Nord à Granby, comprenant 2 unités de 5 1/2 et 2 unités de 3 1/2, offrant un excellent potentiel de revenus. Immeuble en brique bien entretenu, avec entrée commune et bonne fenestration. Terrain de belle dimension incluant un garage détaché et espaces de stationnement. Situé dans un secteur établi, à proximité des services, écoles, commerces et axes routiers. Opportunité idéale pour investisseur souhaitant un immeuble avec mix locatif recherché et potentiel d'optimisation. N.B. Les mesures de l'appartement 2 sont indisponibles. Les visites sont sur promesse d'achat acceptée.
Inclusion
Fixtures , luminaires.
Exclusion
Effets personnels des locataires
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire