521, Ch. du RichelieuMcMasterville
335 000 $
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
PASAGEWAY
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Terrasse
-
Terrasse
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Cour
-
Façade
-
Piscine
-
Salle communautaire
-
Rangement
Impeccable propriété à voir absolument. Cette unité est idéale pour ceux qui veulent être propriétaire tout en gardant l'esprit tranquille. La localisation exceptionnelle de ce condo lui confère une proximité parfaite à plusieurs services et commodités tels que la Gare de McMasterville, parcs et pistes cyclables, restaurants, épiceries, pharmacies et bien plus! Sans parler de la vue incroyable sur la Rivière Richelieu et le Mont Saint-Hilaire. Plus de détails à l'addenda.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.3x7.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17.10x11.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 9.3x10.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.3x9.6 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.1x10.5 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Céramique 8.10x3.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13.11x11.10 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 5.6x5.11 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 8.10x13.3 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 3.8x5.5 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Céramique 5.7x2.10 P |
Laveuse et sécheuse |
Dépenses
Coût d'énergie | 820,00 $ |
Frais de copropriété | 3 096,00 $ |
Taxes municipales | 2 362,00 $ |
Taxes scolaires | 167,00 $ |
Total | 6 445,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 335 000 $ |
Date d'occupation | 2025-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 2004 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 1,00 $ |
Évaluation du batiment | 207 599,00 $ |
Évaluation totale | 207 600,00 $ |
Autres informations
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | Rez-de-chaussée |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 14.69 Mètres |
Profondeur du batiment | 7.77 Mètres |
Façade du terrain | - |
Profondeur du terrain | - |
Superficie du terrain | - |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | 6 |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | N |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Autre, Commun à usage restreint, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Autre, Foyer au gaz naturel, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel, Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Balcon privé, Échangeur d'air |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Piscine | Creusée |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, École secondaire, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Aires communes, Piscine extérieure |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
En plus de son emplacement exceptionnel, et de sa vue sur la rivière Richelieu, la propriété vous offre: - Un hall d'entrée isolé; - Un vaste salon avec foyer au gaz; - Une lumineuse cuisine ouverte sur la salle à manger, avec vue sur la rivière; - 2 chambres à coucher avec penderies de type walk-in; - Une salle de bains complète avec bain podium et douche indépendante; - Deux grands balcons couverts dont celui à l'avant offrant une vue sur la rivière; - Un espace de rangement extérieur; - 2 espaces de stationnement extérieur. L'espace commun quant à lui comprend: - Une piscine creusée et chauffée; - Une salle commune; - Étang avec une aire de détente; - Et bien plus!
Inclusion
Fixtures
Exclusion
Biens et meubles du locataire, luminaire de la salle à manger.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire