16565, Av. LajoieSaint-Hyacinthe
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
Buanderie commune
-
Salon
#1
-
Salon
#1
-
Salle à manger
#1
-
Salle à manger
#1
-
Cuisine
#1
-
Cuisine
#1
-
Salle de bains
#1
-
Chambre à coucher principale
#1
-
Chambre à coucher
#1
-
Chambre à coucher
#1
-
Chambre à coucher
#1
-
Rangement
#1
-
Salle de bains
#1
-
Salle de bains
#1
-
Salle familiale
#1
-
Salon
2 1/2
-
Cuisine
2 1/2
-
Cuisine
2 1/2
-
Salle de bains
2 1/2
-
Salon
3 1/2
-
Cuisine
3 1/2
-
Salle à manger
3 1/2
-
Chambre à coucher
3 1/2
-
Salle de bains
3 1/2
-
Façade
-
Cour
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Cour
-
Rangement
Espace de rangement commun
Opportunité À NE PAS MANQUER! Quadruplex situé dans le secteur St-Joseph, à quelques minutes du centre-ville seulement. Possibilité incroyable pour propriétaire occupant ou non avec un potentiel de revenu considérable.
Dépenses
Coût d'énergie | 5 348,00 $ |
Taxes municipales | 5 242,00 $ |
Taxes scolaires | 308,00 $ |
Total | 10 898,00 $ |
Détails de la propriété
Année de construction | 1947 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 69 700,00 $ |
Évaluation du batiment | 291 400,00 $ |
Évaluation totale | 361 100,00 $ |
Autres informations
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 10.86 Mètres |
Profondeur du batiment | 12.4 Mètres |
Façade du terrain | 18.29 Mètres |
Profondeur du terrain | 29.04 Mètres |
Superficie du terrain | 528.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | - |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | 4 |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium |
Proximité | Autre, Centre-ville, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie, Cour |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
IMMEUBLE À REVENUS de 4 logements! 9 1/2 sur 2 étages (rez-de-chaussée et sous-sol) comprenant 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, installation laveuse/sécheuse et 3 espace de stationnement en plus d'un rangement extérieur; 2 x 3 1/2 (2e étage) incluant chacun une chambre à coucher, une salle de bain et 1 à 2 espaces de stationnement extérieur; 1 x 2 1/2 (rez-de-chaussée) incluant un espace de stationnement extérieur. À noter que les 3 logements ont accès commun à une buanderie située au rez-de-chaussée ainsi qu'un espace de rangement commun à l'extérieur des appartements. À noter que les visites se feront sur promesse d'achat acceptée seulement.
Inclusion
Remise
Exclusion
Effets personnels et meubles des vendeurs et des locataires
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire