3360, Rue RichmondLongueuil (Le Vieux-Longueuil)
549 900 $
-
Façade
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Hall d'entrée
-
Salle d'eau
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Hall d'entrée
-
Escalier
-
Escalier
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Balcon
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Piscine
-
Jardin
-
Jardin
-
Façade
-
Façade
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
Ce jumelé à étages est localisé dans un secteur familial et convivial de Longueuil. Disposant d'une proximité accrue à plusieurs services tels que les écoles primaires George-Étienne-Cartier et Claude-Lafortune, plusieurs parcs aménagés pour les enfants, de l'aréna et de la piscine Olympia ainsi que de plusieurs commerces environnants. De plus, une des plus longue piste cyclable de la ville passe tout près, vous permettant un parcours à vélo ou à pied pour les balades estivales ou même en ski de fonds l'hiver. Consultez la fiche complète pour plus de détails.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.3x3.9 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 7x3.3 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.7x17.11 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Parqueterie 10.7x14.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.6x14.3 P |
|
Rangement | 2ième étage | Parqueterie 3x5.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Parqueterie 14.11x11.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 10.7x11.7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 10.5x8.8 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 6.11x8.4 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Tapis 10.7x14.4 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 10.7x4.11 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 10.7x7.6 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 6.1x5.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 10.6x12.2 P |
Dépenses
Coût d'énergie | 2 800,00 $ |
Taxes municipales | 3 131,00 $ |
Taxes scolaires | 277,00 $ |
Total | 6 208,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 549 900 $ |
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 1979 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 171 500,00 $ |
Évaluation du batiment | 308 900,00 $ |
Évaluation totale | 480 400,00 $ |
Autres informations
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 6.83 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.68 Mètres |
Façade du terrain | 11.28 Mètres |
Profondeur du terrain | 28.96 Mètres |
Superficie du terrain | 326.6 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Aluminium |
Piscine | Creusée, Chauffée |
Proximité | Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Cette propriété de plus de 3500 pi. ca. vous offre une chaleureuse demeure jumelé à étage. Ce qu'on y retrouve? Au rez-de-chaussée - Un hall d'entrée avec penderie double offrant un rangement optimal, et planchers de céramique; - Une salle d'eau fonctionnelle; - Un salon de bonne dimension avec plancher flottant, foyer au propane et grande fenestration; - Une salle à manger donnant accès à la cour arrière et ouverte sur la cuisine; - Une cuisine offrant une multitude de rangement et un comptoir repas. À l'étage - Trois chambres à coucher; - Une salle de bain complète. Au sous-sol - Une salle familiale totalement aménagée; - Une chambre à coucher additionnelle; - Du rangement en quantité. À l'extérieur - Une piscine creusée chauffée; - Une remise; - Un espace terrasse en bois; Que demander de plus! Son emplacement, sa taille et ses caractéristiques conviendront certainement à vos besoins.
Inclusion
Pôles, rideaux, stores, toiles, fixtures, luminaires, chauffe-eau, hotte de cuisinière, piscine et ses accessoires ainsi que sa thermopompe, remise, climatiseurs muraux (2), cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse.
Exclusion
Effets personnels du vendeur.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire