134, Rue Carmen-BienvenuBeloeil
419 000 $
MLS / ID #26752630
-
Façade
-
Façade
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Vue d'ensemble
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Penderie (Walk-in)
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Balcon
-
Face arrière
-
Stationnement
-
Façade
Unité de condo située dans un quartier prisé de Beloeil. Secteur familial à proximité de nombreux parcs et de l'école Le Tournesol, offrant un accès rapide à l'autoroute 20, au boulevard Yvon-L'Heureux et à la rue Richelieu longeant le bord de la rivière. Près de nombreux services tels qu'une quincaillerie, des épiceries, des pharmacies, un cinéma et plusieurs restaurants. Une opportunité à ne pas manquer. Consultez la fiche détaillée pour plus d'informations.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | Céramique 3.7x3 P |
|
Salon | 2ième étage | Bois 13.4x13.11 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Bois 11.9x10 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Céramique 10.1x9.10 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13.5x12.6 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 8.9x7.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.5x9.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 12.11x8.6 P |
Dépenses
Frais de copropriété | 2 604,00 $ |
Taxes municipales | 3 000,00 $ |
Taxes scolaires | 252,00 $ |
Total | 5 856,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 419 000 $ |
Délais occupation | 120 jours |
Année de construction | 2009 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 74 900,00 $ |
Évaluation du batiment | 272 900,00 $ |
Évaluation totale | 347 800,00 $ |
Autres informations
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2ième étage |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 7.61 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.46 Mètres |
Façade du terrain | - |
Profondeur du terrain | - |
Superficie du terrain | - |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | - |
Nombre d'unité au total | 6 |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | N |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Brique, Vinyle, Pierre |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
En plus de son emplacement de choix, l'unité située au deuxième étage vous offre: - Une aire ouverte comprenant cuisine avec comptoirs et ilot central en quartz, salle à manger et salon avec balcon privé; - Une salle de bain complète avec douche indépendante et bain podium ainsi que l'installation laveuse et sécheuse; - Deux chambres à coucher de très bonne dimension donc la principale avec penderie de type walk-in; - Deux espaces de stationnements extérieurs ainsi qu'un espace de rangement attenant au balcon privé.
Inclusion
Fixtures, stores, rideaux et pôles
Exclusion
Lave-vaisselle, biens et meubles du vendeur
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire