3834, Mtée d'Argenteuil, Saint-Adolphe-d'Howard
265 000 $
-
Façade
-
Photo aérienne
-
Entrée extérieure
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Façade
-
Façade
-
Façade
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
-
Photo aérienne
Vaste propriété de plus de 17 000 pi. ca. localisée à 12 minutes de voiture de Morin-Heights et 20 minutes seulement du Centre-Ville de Saint-Sauveur. Offrant un total de 3 chambres à coucher, une cuisine fonctionnelle, une salle à manger et un salon ouverts avec fenestration abondante et intimité accrue. De quoi profiter des avantages de la nature tout en demeurant à proximité des services et commodités. Consultez la fiche complète pour plus de détails.
Détails des pièces
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.5x4.3 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.1x13.5 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.4x11.9 P |
|
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.11x7.11 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 17.5x8.5 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 16.5x7.9 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 16.2x8.2 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.3x8.6 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.3x8.6 P |
Dépenses
| Coût d'énergie | 3 790,00 $ |
| Taxes municipales | 1 595,00 $ |
| Taxes scolaires | 137,00 $ |
| Total | 5 522,00 $ |
Détails de la propriété
| Prix | 265 000 $ |
| Délais occupation | 90 jours |
| Année de construction | 1965 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 14 400,00 $ |
| Évaluation du batiment | 173 600,00 $ |
| Évaluation totale | 188 000,00 $ |
Autres informations
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2023 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Année certificat de localisation | - |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 8.28 Mètres |
| Profondeur du batiment | 11.95 Mètres |
| Façade du terrain | 24.29 Mètres |
| Profondeur du terrain | 67.07 Mètres |
| Superficie du terrain | 1581.4 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | - |
| Revenu de location potentiel | - |
| Autres revenus brut | - |
| Revenus annuel potentiel | - |
| Dépenses totales d'exploitation | |
| Plan d'eau sur la façade | - |
| Nombre total de chauffe-eau | - |
| Nombre de chauffe-eau loué | - |
| Nombre d'unité au total | - |
| Année du plan d'arpentage | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Ski alpin, Sentier de motoneige, École primaire, Ski de fond, Sentier de VTT |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Tôle |
| Topographie | En pente |
| Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Un cadre enchanteur au coeur des Laurentides Située à Saint-Adolphe-d'Howard, cette propriété profite d'un environnement naturel exceptionnel où montagnes, forêts et lacs se rencontrent. À quelques minutes du lac Sainte-Marie, le Lac Iroquois et le lac Ouellet. Vous aurez accès à une foule d'activités de plein air : baignade, navigation, kayak, pêche et plaisirs nautiques. En hiver, la région devient un véritable terrain de jeu avec ses pistes de ski de fond, raquette et motoneige, sans oublier la proximité des centres de ski environnants.
Le village de Saint-Adolphe-d'Howard, avec ses petits commerces locaux, cafés et son ambiance conviviale, ajoute une touche chaleureuse à ce milieu de vie. Les amateurs de nature apprécieront aussi les nombreux sentiers pédestres et cyclables, parfaits pour profiter des quatre saisons.
Inclusion
Sécheuse,(laveuse est non fonctionnelle) les vendeurs s'engagent à effectuer les réparations nécessaires à leurs frais, réfrigérateur, congélateur, four, tondeuse à gazon.
Exclusion
Congélateur et effets personnels des vendeurs.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire