3222-3224, Rue Jean-TalonSorel-Tracy
349 000 $
-
Façade
-
Façade
-
Façade
-
Garage
-
Salon
-
Salon
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Terrasse
-
Terrasse
-
Terrasse
-
Salon
-
Salon
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Balcon
-
Face arrière
-
Cour
-
Cour
-
Cour
OPPORTUNITÉ EN OR! Immeuble à revenus rénové et entretenu avec soin depuis plusieurs années. À découvrir absolument! Plus de détails dans la fiche détaillée.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 14.11x14.2 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.10x6.10 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 11x18.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11x8.9 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 10.11x11.2 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 12.10x30 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 13.2x19.9 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 13.3x10.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 15x14.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11x6.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.11x11.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11x8.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11x8.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11x8.2 P |
Dépenses
Taxes municipales | 3 003,00 $ |
Taxes scolaires | 143,00 $ |
Total | 3 146,00 $ |
Détails de la propriété
Prix | 349 000 $ |
Délais occupation | 20 jours |
Année de construction | 1957 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 46 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 191 400,00 $ |
Évaluation totale | 237 700,00 $ |
Autres informations
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 8.61 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.8 Mètres |
Façade du terrain | 28.96 Mètres |
Profondeur du terrain | 15.24 Mètres |
Superficie du terrain | 441.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 0 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Visite virtuelle | https://visit.hausvalet.ca/visit/U2FsdGVkX1%2BFkEJbZUpQF7%2Bi%2BqnkxlreISeZwuXYOzU%3D |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Asphalte, Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Aeroconvectaire garage |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Particularités | Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Propriétaire-occupant ou investisseur, cette opportunité de revenus est pour vous! Offrant un emplacement de choix, à quelques minutes des Promenades de Sorel et un accès rapide à l'A30 et la route 132. Le bâtiment de deux logements a été rénové et entretenu avec soin au fil des ans et a tout pour plaire! - Remplacement de fenêtres, portes et portes patio*; - Ajout de la piscine et de la terrasse de bois l'entourant*; - Ajout de la remise*; - Agrandissement du stationnement*; - Ajout d'une haie*; - Galerie et escaliers refaits*; - Remplacement du réservoir au mazout*; - Ajout d'un panneau électrique au garage et sous-sol*; - Installation d'un aerovectair au garage*; - Changement des recouvrements de plancher*; - Remise à neuf des cuisines et salle de bains*; * Voir la déclaration du vendeur pour les dates. Une offre exceptionnelle!
Inclusion
Luminaires, pôles et fixtures, lave-vaisselle Bosch logement du haut, frigidaire logement du bas, poêle logement du bas, accessoires de piscine.
Exclusion
Chauffe-eau de piscine et boite de connexion électrique (GFI) de la piscine, poêle au bois du garage et biens et effets personnels des propriétaires.
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire