2536, Boul. IvanierMarieville
-
Façade
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Vue d'ensemble
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
Salle familliale
-
Chambre à coucher
Salle familliale
-
Salle de bains
-
Rangement
-
Cour
-
Cour
-
Cour
-
Face arrière
-
Remise
Ce chaleureux jumelé n'attend que vous! Situé à proximité de plusieurs services et commodités tel que les écoles Monseigneur-Euclide-Théberge et de Monnoir en plus de plusieurs parcs et pistes cyclables dont la Route des Champs. Vous offrant une cours entièrement clôturée, vous y trouverez la paix d'esprit c'est certains. N'attendez pas plus longtemps, demandez une visite dès maintenant!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4x4 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.10x11 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.10x10.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 10.6x15.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 16.3x11.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.6x9.3 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 13.7x5.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.9x14.6 P |
Salle familliale |
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.9x8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 6.5x7.9 P |
Dépenses
Coût d'énergie | 1 552,00 $ |
Taxes municipales | 3 020,00 $ |
Taxes scolaires | 192,00 $ |
Total | 4 764,00 $ |
Détails de la propriété
Date d'occupation | 2024-10-21 00:00:00 |
Année de construction | 2010 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 74 200,00 $ |
Évaluation du batiment | 160 300,00 $ |
Évaluation totale | 234 500,00 $ |
Autres informations
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | En rangée |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 5.06 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.43 Mètres |
Façade du terrain | 12.31 Mètres |
Profondeur du terrain | 36.86 Mètres |
Superficie du terrain | 328.6 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre total de chauffe-eau | - |
Nombre de chauffe-eau loué | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | N |
Caractéristiques supplémentaires
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Cour privée, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Pierre, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Transport en commun, Garderie/CPE, École primaire, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Informations supplémentaires
Superbe jumelé à étage, unité de coin offrant 4 espace de stationnement et une cour entièrement clôturée et intime. Cette propriété offre à ses futurs occupants un rez-de-chaussée ouvert et lumineux. La cuisine, point central de l'étage, est idéale. Que ce soit pour garder un oeil ouvert sur les enfants jouant à l'extérieur ou pour faire partie de la bande lors de rassemblement en famille ou entre amis, le chef de la famille ne sera pas exclus. L'étage est quant à lui composé de deux grandes chambres à coucher et d'une salle de bain complète avec douche indépendante et bain podium. Au sous-sol on retrouve la salle familiale ainsi qu'une salle d'eau avec installations laveuse et sécheuse et d'un espace de rangement. À l'extérieur vous aurez l'occasion de vous installer pour un barbecue ou un feu en fin de soirée. Disposant d'une terrasse en pavée, d'une remise et d'un espace verdoyant, c'est toute la famille qui y trouvera son compte.
Inclusion
Pôles, rideaux, stores, toiles, fixtures, luminaires, hotte de la cuisinière, chauffe-eau (location), thermopompe murale, remise extérieure.
Exclusion
Les effets personnels des vendeurs
Calcul des versements
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire